Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RETIAMBIENTE S.P.A. SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA https://www.retiambiente.it/ | 0,03% | 31-dic-50 | SERVIZIO GESIONE INTEGRATA RIFIUTI PER L'ANNO 2022 € 177.317,22 | NESSUN RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE | 2020 € 35.854,00 2019 € 70.180,00 2018 € 202.061,00 | ... | vedi » |
PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA S.r.l. IN LIQUIDAZIONE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE MISTA | 0,25% | FINO A CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE | NESSUN ONERE | NESSUN RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE | SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE | ... | vedi » |
GAL ETRURIA S.c.r.l. SOCIETA' A PARTECIPAZIONE MISTA A PREVALENZA PUBBLICA http://www.galetruria.it/ | 1,46% | 31-dic-50 | NESSUN ONERE | NESSUN RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE | 2020 € 0,00 2019 € 14,00 2018 € 33,00 | ... | vedi » |
AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE S.r.l. IN LIQUIDAZIONE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE MISTA | 0,13% | FINO A CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE | NESSUN ONERE | NESSUN RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE | 2020 € 1.060.223,00 2019 € .39804,00 2018 € -76.981,00 | ... | vedi » |
A.P.E.S. S.c.p.a. AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE MISTA A PREVALENZA PUBBLICA https://www.apespisa.it/ | 0,20% | 31-dic-50 | NESSUN ONERE | NESSUN RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE | 2020 € 4.325,00 2019 € 3.817,00 2018 € 3.950,00 | ... | vedi » |
ASA -AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.a. SOCIETA' A PARTECIPAZIONE MISTA https://www.asaspa.it/ | 0,23% | 31-dic-50 | SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA PER L'ANNO 2022 € 4.000,00 | NESSUN RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE | 2020 € 4.211.393,00 2019 € 2.463.508,00 2018 € 327.617,00 | ... | vedi » |
Totali: 6 Pag. 1