Atti di concessione
| Beneficiario | Importo lordo | Norma o titolo | Ufficio e responsabile | Modo d'individuazione | Allegati progetto | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIVATO CITTADINO | € 1.872,54 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI ALUNNI DISABILI PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NELL’ANNO 2023 | AREA AMMINISTRATIVA CHIARA CARDUCCI | Avviso | ... | vedi » | |
| PRIVATO CITTADINO | € 1.459,50 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DELL'OFFERTA EDUCATIVA 3-36 MESI E CHE ABBIANO ISCRITTO I LORO FIGLI AD ASILI NIDO NELL’ANNO 2023 | AREA AMMINISTRATIVA CHIARA CARDUCCI | Avviso | ... | vedi » | |
| PRIVATO CITTADINO | € 1.287,50 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DELL'OFFERTA EDUCATIVA 3-36 MESI E CHE ABBIANO ISCRITTO I LORO FIGLI AD ASILI NIDO NELL’ANNO 2023 | AREA AMMINISTRATIVA CHIARA CARDUCCI | Avviso | ... | vedi » | |
| PRIVATO CITTADINO | € 1.190,00 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DELL'OFFERTA EDUCATIVA 3-36 MESI E CHE ABBIANO ISCRITTO I LORO FIGLI AD ASILI NIDO NELL’ANNO 2023 | AREA AMMINISTRATIVA CHIARA CARDUCCI | Avviso | ... | vedi » | |
| PRIVATO CITTADINO | € 1982,00 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DELL'OFFERTA EDUCATIVA 3-36 MESI E CHE ABBIANO ISCRITTO I LORO FIGLI AD ASILI NIDO NELL’ANNO 2023 | AREA AMMINISTRATIVA CHIARA CARDUCCI | Avviso | ... | vedi » | 
Totali: 5 Pag. 1
